您好,歡迎來到深圳市鵬錦科技有限公司!
訪問次數(shù):1142
產(chǎn)品廠地:深圳市
更新時間:2022-03-22
簡要描述:拉桿式清管道潛望鏡 X1-H3系列管道潛望鏡主要用于工業(yè)容器或管道內(nèi)部情況的快速檢測診斷。通過操作桿將自帶探照光源的攝像探頭放入管道口或工業(yè)容器內(nèi)部
適用行業(yè) 其他 產(chǎn)地 國產(chǎn) 加工定制 否
拉桿式清管道潛望鏡
X1-H3潛望鏡技術(shù)參數(shù)
組件名稱 | 數(shù)量 | 技術(shù)參數(shù)及說明 |
※主機 | 1套 | l 處理能力: 麒麟970處理器(8核),6G運行內(nèi)存; l 存儲能力: 128GB 機身存儲; l 系統(tǒng): Android 8.1.0系統(tǒng); l 顯示: 6.95英寸"清屏,屏幕分辨率為2220 x 1080 像素; l 控制: 無線控制; l 操作:觸摸控制調(diào)焦變倍、主輔光源亮度、鏡頭旋轉(zhuǎn)等; l 抓圖:可快捷抓取、保存缺陷圖像; l 回放:可瀏覽、回放視頻文件或圖片; l 文字錄入:可通過軟鍵盤錄入文字信息,疊加顯示并保存在視頻畫面中; l 續(xù)航時間:持續(xù)工作時長≥8小時,提供電量指示; l 定位:自帶GPS功能,能夠獲取當前檢測位置; l 接口:Type-C接口; l 其它:具備WIFI、藍牙、4G網(wǎng)絡(luò)等功能; l 防護:配備防護套,可達到IP67防護等級,抗震動,抗跌落; l 尺寸:177mm*85mm*7.65mm; l 重量:約230g。 |
※ | 1個 | l 適用環(huán)境:城市雨水、污水、合流管道及城市供水、工業(yè)廢水等管道; l 適用管徑:100mm~2000mm; l 工作溫度:工作溫度:-20℃~50℃; l 光源隨動:光源可隨攝像探頭上下轉(zhuǎn)動,向上轉(zhuǎn)動角度為35°;向下轉(zhuǎn)動角度為25°。 l 照明燈光:采取主輔兩組光源設(shè)計,其中主光源為10W LED,帶有聚光杯,輔助光源為8顆3W LED,為泛光設(shè)計,主輔光源立、無調(diào)節(jié),有效照射距離為1-100米; l 圖像傳感器:彩色 1/2.8‘’逐行掃描 CMOS; l 圖像分辨率:PAL制式,1920*1080,210萬像素; l 攝像視角:水平 65.1度(廣角) 2.34 度(遠視); l 變倍調(diào)焦:30倍光學變倍,自動或手動調(diào)焦; l 靈敏度(照度): 0.01LX; l 適應(yīng)性:配備一鍵自動除霧功能,探頭一鍵居中 l 防水標:IP68。 l 重量:約2.5kg。 |
激光測距 | 1套 | l 測距精度為 ±0.001m; l 測距范圍為 0.2m~80m; l 實時速測量,測距結(jié)果顯示在視頻畫面中; |
※標 | 1套 | l 碳纖維材質(zhì)(抗壓性能是普通鋼材的 10 倍); l 嵌套式伸縮設(shè)計,線纜內(nèi)穿設(shè)計,力固定關(guān)節(jié),全部伸展后總長為4.8m; l 延長桿快速連接設(shè)計,可加長至 25M。 |
※支撐桿 | 1套 | l 輕便材料,長度為 0.8m; l 集成探頭度微調(diào)節(jié)彈力裝置,未端帶有橡膠緩沖球; l *的免拆卸設(shè)計,直接可裝入桿包。 |
※工程 | 1個 | l 度:工程用度一體化包裝箱; l 便攜:帶有拉桿和輪子,輕便易攜; l 重量:內(nèi)含標攝像探頭、主機、工程背帶及工具時,控制桿等; l 尺寸:1362mm*406mm*172mm; |
※PipeSight | 1套 | l 對檢測視頻文件進行播放預(yù)覽、添加檢測信息、截取缺陷圖像、判讀描述等; l 可將判讀結(jié)果數(shù)據(jù)自動生成為圖文并茂的檢測報告(包括項目信息、工程概況、缺陷分布示意圖、檢測設(shè)備簡介、作業(yè)流程示意圖、缺陷統(tǒng)計圖表、詳細缺陷圖表等內(nèi)容); l 可導出GIS平臺通用的ShapeFile接口數(shù)據(jù);提供電子地圖查閱功能,在電子地圖中標注出作業(yè)點的位置,查看作業(yè)點對應(yīng)的檢測數(shù)據(jù)、判讀信息、缺陷圖片和檢測視頻; X1-H3潛望鏡適用范圍:市政(工業(yè))排水管道、水利輸水管涵、綜合管廊、電纜管溝、隧洞 l 可將缺陷分布地圖導出為網(wǎng)頁格式,以供數(shù)據(jù)上報、分閱。 |
市政(工業(yè))排水管道、水利輸水管涵、綜合管廊、電纜管溝、隧洞